PANDEMIA, ÎN DESCREȘTERE! 5 CAZURI ÎN LOCALITATEA CU CEA MAI MARE INCIDENȚĂ COVID, 1,73

Tot mai puține cazuri de coronavirus sunt raportate de autoritățile din județul Dâmbovița. Cea mai mare rată de infectare în județ este de 1,73, în comuna Șelaru, unde sunt 5 cazuri de covid. În municipiul Târgoviște sunt 48 de cazuri de coronavirus și o rată de incidență de 0,52. Iată datele pe localități:

 

JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE  
DÂMBOVIŢA ŞELARU 2883 5 1,73  
DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 8991 14 1,56  
DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4700 5 1,06  
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5225 5 0,96  
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4248 4 0,94  
DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3445 3 0,87  
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6398 5 0,78  
DÂMBOVIŢA IEDERA 3871 3 0,77  
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14877 11 0,74  
DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 4 0,73  
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3052 2 0,66  
DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6643 4 0,6  
DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6629 4 0,6  
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1709 1 0,59  
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5189 3 0,58  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91758 48 0,52  
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5967 3 0,5  
DÂMBOVIŢA GLODENI 4108 2 0,49  
DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2103 1 0,48  
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4269 2 0,47  
DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4285 2 0,47  
DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2192 1 0,46  
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2312 1 0,43  
DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7062 3 0,42  
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7283 3 0,41  
DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5012 2 0,4  
DÂMBOVIŢA MOROENI 5060 2 0,4  
DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14861 6 0,4  
DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5085 2 0,39  
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2640 1 0,38  
DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5330 2 0,38  
DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8086 3 0,37  
DÂMBOVIŢA MORTENI 2671 1 0,37  
DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2753 1 0,36  
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2970 1 0,34  
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8857 3 0,34  
DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5918 2 0,34  
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6053 2 0,33  
DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3286 1 0,3  
DÂMBOVIŢA DOBRA 3468 1 0,29  
DÂMBOVIŢA POIANA 3429 1 0,29  
DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3672 1 0,27  
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3719 1 0,27  
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19100 5 0,26  
DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4209 1 0,24  
DÂMBOVIŢA POTLOGI 9205 2 0,22  
DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4664 1 0,21  
DÂMBOVIŢA ULMI 4872 1 0,21  
DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10179 2 0,2  
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5006 1 0,2  
DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4941 1 0,2  
DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5139 1 0,19  
DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5223 1 0,19  
DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5283 1 0,19  
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6278 1 0,16  
DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6664 1 0,15  
DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7026 1 0,14  
DÂMBOVIŢA BĂLENI 8701 0 0  
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1896 0 0  
DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4112 0 0  
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3886 0 0  
DÂMBOVIŢA COBIA 2911 0 0  
DÂMBOVIŢA COJASCA 9354 0 0  
DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4353 0 0  
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1324 0 0  
DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3426 0 0  
DÂMBOVIŢA FINTA 3905 0 0  
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2185 0 0  
DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3115 0 0  
DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5053 0 0  
DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2142 0 0  
DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1953 0 0  
DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4226 0 0  
DÂMBOVIŢA NUCET 4243 0 0  
DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 4993 0 0  
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2347 0 0  
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 0 0  
DÂMBOVIŢA PUCHENI 1639 0 0  
DÂMBOVIŢA RACIU 3194 0 0  
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1331 0 0  
DÂMBOVIŢA RUNCU 4160 0 0  
DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1981 0 0  
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3960 0 0  
DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4597 0 0  
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2077 0 0  
DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2381 0 0  
DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1794 0 0  
DÂMBOVIŢA VIŞINA 3921 0 0  
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2846 0 0